-
-
Etusivu
Rotu
Historia
Jalostus
Kantaoriit
Suvut
Käyttö
Värit
Tilastoja
Vieraskirja
Muisto
Miku
Foorumi
Ikäluokkien 2000 ja 2002 värijakaumat


2000 (ikäluokan koko 1514) 2002 (ikäluokan koko 1242)
väri kpl % väri kpl %
punarautias 778 51,4 punarautias 581 46,8
tummanpunarautias 276 18,2 tummanpunarautias 199 16,0
vaaleanpunarautias 194 12,8 vaaleanpunarautias 149 12,0
tummanrautias 114 7,53 tummanrautias 111 8,93
rautias 106 7,00 rautias 105 8,45
vaaleanrautias 40 2,64 vaaleanrautias 28 2,25
kulorautias 6 0,39 kulorautias 5 0,40
sysirautias 2 0,13 sysirautias 6 0,48
kanelirautias - 0,00 kanelirautias 2 0,16
savakkorautias - 0,00 savakkorautias 1 0,08
punaruunikko 20 1,32 punaruunikko 13 1,05
tummanruunikko 15 0,99 tummanruunikko 12 0,97
tummanpunaruunikko 10 0,66 tummanpunaruunikko 7 0,56
ruunikko 7 0,46 ruunikko 7 0,56
mustanruunikko 7 0,46 mustanruunikko 3 0,24
vaaleanruunikko - 0,00 vaaleanruunikko 1 0,08
musta 8 0,53 musta 7 0,56
kulomusta 2 0,13 kulomusta 1 0,08
rautiaankimo 3 0,20 rautiaankimo 2 0,16
punarautiaankimo 1 0,07 punarautiaankimo - 0,00
tummanruunikonkimo 1 0,07 tummanruunikonkimo - 0,00
voikko - 0,00 voikko 2 0,16
hopeanmusta - 0,00 hopeanmusta - 0,00
hopeanruunikko - 0,00 hopeanruunikko - 0,00
YHTEENSÄ YHTEENSÄ
rautiaat 1440 95,1 rautiaat 1187 95,6
ruunikot 59 3,90 ruunikot 43 3,46
mustat 10 0,66 mustat 8 0,64
kimot 5 0,33 kimot 2 0,16
voikot - 0,00 voikot 2 0,16
hopeat - 0,00 hopeat - 0,00



<- Takaisin